Home

back

Corporate Profile
Products
Core Values
History
Global Presence
Contact Us
Site Map

 

 

 



Submersible Pumpsets - 6"/150mm - T66 Series, Radial Flow, Borewell
1 to 20 HP (1 & 3 Phase)


PERFORMANCE CHART - 6" (150mm) BOREWELL SUBMERSIBLE PUMPSETS (T66 SERIES)
Sr.
No.
Model No. Type Motor
HP (kW) &
(Max. Amp. @ H)
Pump Stage Outlet 1.25 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 lps
75 90 120 150 180 210 240 270 lpm
1 MK-13 RF3, DOL 1.1 (0.8) (2.5) 3 2" 26 24H 20 18 15 12 -- -- H

e

a

d

 

I

n

 

M

e

t

r

e

s

2 MK-155 RF3, DOL 1.5 (1.1) (3.0) 5 2" 46 42H 36 32 25 20 -- --
3 MK-27 RF3, DOL 2 (1.5) (4.0) 7 2" 67 62 52H 44 35 28 -- --
4 MK-310 RF3, DOL 3 (2.2) (6.0) 10 2" 94 87 76H 62 50 40 -- --
5 MK-413 RF3, DOL 4 (3.0) (7.5) 13 2" 124 114 100H 80 64 52 -- --
6 MK-516 RF3, DOL 5 (3.7) (9.0) 16 2" 153 140 124H 98 80 64 -- --
7 MK-620 RF3, DOL 6 (4.5) (11.0) 20 2" 188 177 156H 125 100 80 -- --
8 MK-724 RF3, DOL 7.5 (5.5) (13.0) 24 2" 225 213 188H 150 120 96 -- --
9 MK-1030 RF3, SD 10 (7.5) (17.0) 30 2" 280 267 236H 190 150 118 -- --
10 MK-25 RF4, DOL 2 (1.5) (4.0) 5 2" -- 44 40H 36 32 26 20 --
11 MK-37 RF4, DOL 3 (2.2) (6.0) 7 2" -- 62 56H 52 49 39 28 --
12 MK-410 RF4, DOL 4 (3.0) (7.5) 10 2" -- 89 80H 76 70 55 40 --
13 MK-512 RF4, DOL 5 (3.7) (9.0) 12 2" -- 107 96H 92 85 66 48 --
14 MK-615 RF4, DOL 6 (4.5) (11.0) 15 2" -- 134 123 116H 106 83 60 --
15 MK-718 RF4, DOL 7.5 (5.5) (13.0) 18 2" -- 161 150 141H 127 102 72 --
16 MK-1024 RF4, SD 10 (7.5) (17.0) 24 2" -- 213 200 191H 170 135 96 --
17 MK-1230 RF4, SD 12.5 (9.3) (21.0) 30 2" -- 262 250 236H 210 172 123 --
18 MK-36 RF5, DOL 3 (2.2) (6.0) 6 2" -- -- 52 48H 44 38 35 30
19 MK-48 RF5, DOL 4 (3.0) (7.5) 8 2" -- -- 69 64H 60 53 46 40
20 MK-510 RF5, DOL 5 (3.7) (9.0) 10 2" -- -- 89 80H 75 69 57 50
21 MK-612 RF5, DOL 6 (4.5) (11.0) 12 2" -- -- 107 96H 90 83 69 60
22 MK-715 RF5, DOL 7.5 (5.5) (13.0) 15 2" -- -- 134 120H 112 104 86 75
23 MK-1020 RF5, SD 10 (7.5) (17.0) 20 2" -- -- 179 160H 150 137 115 100
24 MK-1224 RF5, SD 12.5 (9.3) (21.0) 24 2" -- -- 215 194H 180 167 138 118
25 MK-1530 RF5, SD 15 (11.0) (25.5) 30  2" -- -- 269 242H 225 205 172 145
Sr.
No.
Model No. Type Motor
HP (kW) & (Max. Amp. @ H)
Pump Stage Outlet 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 -- lps
150 180 210 240 270 300 330 -- lpm
26 MK-46 RF6,DOL 4 (3.0) (7.5) 6 2" 50 48H 45 40 33 30 -- -- H
e
a
d

I
n

M
e
t
r
e
s

27 MK-58 RF6,DOL 5 (3.7) (9.0) 8 2" 66 64H 60 53 45 40 -- --
28 MK-610 RF6,DOL 6 (4.5) (11.0) 10 2" 83 80H 75 66 56 50 -- --
29 MK-716 RF6,DOL 7.5 (5.5) (13.0) 12 2" 100 96H 92 80 67 60 -- --
30 MK-1016 RF6,SD 10 (7.5) (17.0) 16 2" 133 128H 122 105 90 80 -- --
31 MK-1220 RF6,SD 12.5 (9.3) (21.0) 20 2" 166 160H 152 133 114 100 -- --
32 MK-1525 RF6,SD 15 (11.0) (25.5) 25 2" 208 200H 190 165 142 123 -- --
33 MK-57 RF7,DOL 5 (3.7) (9.0) 7 2" -- 61 59 56 48 39 33 --
34 MK-68 RF7,DOL 6 (4.5) (11.0) 8 2" -- 70 68 64H 56 45 37 --
35 MK-710 RF7,DOL 7.5 (5.5) (13.0) 10 2" -- 88 85S 80H 70 56 47 --
36 MK-1014 RF7,SD 10 (7.5) (17.0) 14 2" -- 123 119 112H 98 78 66 --
37 MK-1218 RF7,SD 12.5 (9.3) (21.0) 18 2" -- 158 153 144H 126 101 85 --
38 MK-1520 RF7,SD 15 (11.0) (25.5) 20 2" -- 175 170 160H 140 112 94 --
39 MK-1725 RF7,SD 17.5 (13.0) (30.0) 25 2" -- 219 213 200H 175 140 118 --
40 MK-2028 RF7,SD 20 (15.0) (34.0) 28 2" -- 245 238 224H 196 157 132 --
Sr.
No.
Model No. Type Motor
HP (kW) & (Max. Amp. @ H)
Pump Stage Outlet 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 -- lps
210 240 270 300 330 360 390 -- lpm
41 MK-56 RF8,DOL 5 (3.7) (9.0) 6 2" 52 51 48H 45 39 30 -- -- H
e
a
d

I
n

M
e
t
r
e
s

42 MK-67 RF8,DOL 6 (4.5) (11.0) 7 2" 61 60 56H 52 46 35 -- --
43 MK-1012 RF8,SD 10 (7.5) (17.0) 12 2" 104 102 96H 90 78 60 -- --
44 MK-1215 RF8,SD 12.5 (9.3) (21.0) 15 2" 131 128 120H 113 98 75 -- --
45 MK-1518 RF8,SD 15 (11.0) (25.5) 18 2" 157 153 144H 135 117 90 -- --
46 MK-1722 RF8,SD 17.5 (13.0) (30.0) 22 2" 191 187 176H 165 143 110 -- --
47 MK-2025 RF8,SD 20 (15.0) (34.0) 25 2" 218 213 200H 188 163 125 -- --
48 MK-22 RF10,DOL 2 (1.5) (4.0) 2 2" -- 19 18H 16 14 12 10 --
49 MK-33 RF10,DOL 3 (2.2) (6.0) 3 2" -- 28 27H 25 23 21 17 --
50 MK-44* RF10,DOL 4 (3.0) (7.5) 4 2" -- 37 36H 34 32 28 23 --
51 MK-55* RF10,DOL 5 (3.7) (9.0) 5 2" -- 47 46 44H 40 35 28 --
52 MK-66* RF10,DOL 6 (4.5) (11.0) 6 2" -- 56 55 54H 48 42 34 --
53 MK-78* RF10,DOL 7.5 (5.5) (13.0) 8 2" -- 74 73 72H 64 56 45 --
54 MK-1010* RF10,SD 10 (7.5) (17.0) 10 2" -- 94 92 90H 80 70 56 --
55 MK-1212 RF10,SD 12.5 (9.3) (21.0) 12 2" -- 112 110 108H 96 84 68 --
56 MK-1515 RF10,SD 15 (11.0) (25.5) 15 2" -- 141 138 135H 120 105 85 --
57 MK-1717 RF10,SD 17.5 (13.0) (30.0) 17 2" -- 159 156 153H 136 120 97 --
58 MK-2020 RF10,SD 20 (15.0) (34.0) 20 2" -- 188 184 180H 160 140 115 --
 

* Models 'ISI' Marked

Important Note : Never Test Pumpset In Dry condition. Pure Water Must completely Be Filled In Motor & Casing Of Pump Before Testing, Testing Period Must Not Exceed 15 Seconds. Even For Testing of Motor Only, Water Must Be Filled In It Before Testing. During Testing Period, Water Must Continuously Be Poured On Oil Seal Of Motor. To Check Alignment Of Complete Pumpset, Move Shaft Assembly By A Screw Driver Upward-Downward. The Shaft Assembly Will Lift 1 to 2mm When Alignment Is Proper. All Precautionary Measures As Specified In Given Manual, Must Be Adhered Carefully.

T66 Series - Submersible Pumpsets Are Suitable Fore Borewell of Minimum 6" (150mm) or Bigger Size. Maximum Outer Diameter of Pumpsets is 142mm. The Pumpsets Comprise Motor of 6" (150mm) & Pump of 6" (150mm).

All Above Models Are 3-Phase, 350/440 Volts, 2820/2880 RPM, 50 Hz & 2 Poles. (All Models Up To 3HP Can Also Be Made Available in 1-Phase, 200/260 Volts, 2820/2880 RPM, 50 Hz & 2 Poles).

7.5 HP Submersible Pumpsets With SD = ) (Delta Connection) (Double Cable) Can Also Be Made Available.

  • RF = Radial Flow Pump
  • DOL = 8 (Star Connection) (Single Cable)
  • SD = ) (Delta Connection) (Double Cable)
  • H = Duty Point Head


back

_______________________________________________________________________________________________
Best viewed in 800x600 resolution  with IE4 / Netscape 4 or above Custom Web Design/ Development and Marketing (SEO) by Citadel Infotech.