Home

back

Corporate Profile
Products
Core Values
History
Global Presence
Contact Us
Site Map

 

 

 



Diesel Engine - High Speed, Air-Cooled [FTA] 3 to 10 HP

TECHNICAL DATA ( STANDARD ENGINES)

Sr.
No.
Model
 No.
Type & Mark Rated
Output
HP(kW)
Rated
Speed
(RPM)
No. Of
Cyl.
Bore
x
Stroke(mm)
Cubic Cap.
(cc) per
Cyl.
Specific Fuel
Consumption
At  Full Load
(SFC)
Weight
g/
kWh
g/
bhph
Nett
(kgs)
Gross
(kgs)
1 55A-FTA TRB, POP, SGC, GCB, ISI 5(3.7) 1500 1 80 x 110 553 251 173 155 220
2 65A-FTA BB, POP, SGC, GCB 5(3.7) 1500 1 80 x 110 553 251 185 155 220
3 56A-FTA TRB, POP, SGC, GCB 6.5(4.8) 1500 1 85 x 110 624 251 185 155 220
4 66A-FTA BB, POP, SGC, GCB 6.5(4.8) 1500 1 85 x 110 624 251 185 155 220
5 76A-FTA TRB, POP, SGC, GCB 7.5(5.5) 1500 1 87.5 x 110 661 251 185 155 220
6 77A-FTA BB, POP, BGC, GCB 7.5(5.5) 1500 1 87.5 x 110 661 251 185 170 235
7 45A-FTA TRB, POP, BGC, GCB 7.5(5.5) 1500 1 87.5 x 110 661 251 185 170 235
8 57A-FTA TRB, POP, SGC, GCB 8(5.9) 1500 1 95 x 110 780 251 185 175 240
9 67A-FTA BB, POP, BGC, GCB 8(5.9) 1500 1 95 x 110 780 251 185 190 255
10 46A-FTA TRB, POP, BGC, GCB 8(5.9) 1500 1 95 x 110 780 251 185 190 255
11 58A-FTA TRB, POP, SGC, GCB 10(7.35) 1500 1 102 x 110 898 251 185 175 240
12 68A-FTA BB, POP, BGC, GCB 10(7.35) 1500 1 102 x 110 898 251 185 190 255
13 47A-FTA TRB, POP, BGC, GCB 10(7.35) 1500 1 102 x 110 898 251 185 190 255
14 85A-FTA TRB, GOP, HFW, BGC, OFPG, GCA, SDM 10(7.35) 1500 1 102 x 116 947 251 185 205 270
Mini Petter Type, High Speed, Water - Cooled, Light Weight Diesel Engines " TOPLAND - 92"
15 98A-FTA TRB, POP, SGC, GCB 3(2.2) 1500 1 76 x 76 345 251 185 90 140
16 94A-FTA TRB, POP, SGC, GCB 3.5(2.6) 1500 1 76 x 76 345 251 185 90 140
17 95A-FTA TRB, POP, SGC, GCB 4.5(3.3) 2050 1 76 x 76 345 251 185 90 140
18 96A-FTA TRB, POP, SGC, GCB 5(3.7) 2150 1 76 x 76 345 251 185 90 140
 
Note : All Above Models Are Direct Injection (DI) with Aluminium Pistion (AP) & Crankshaft Balance Weight (CBW), Cast Iron Cam Gear & Crank Gear (CIG)
  • FTA = Fan Type Air-Cooled
  • TRB = Taper Roller Bearing
  • POP = Plunger Oil Pump
  • SGC = Small Gear Cover (Sheet Metal)
  • GCA = Governing Class A2
  • HFW = Heavy Flywheel
  • OFPG = Outside Full Flow Oil Filter With Oil Pressure Gauge
  • BTA = Blower Type Air-Cooled
  • BB = Bush Bearing
  • GOP = Gear Oil Pump
  • BGC = Big Gear Cover (Cast Iron)
  • GCB = Governing Class B1
  • SDM = Super Deluxe Model


back

_______________________________________________________________________________________________
Best viewed in 800x600 resolution  with IE4 / Netscape 4 or above
Custom Web Design/ Development and Marketing (SEO) by Citadel Infotech.